PROJETO |
Projeto arquitetônico | | |
Design de interiores (Interior Design) | | |
Demolição e reconstrução | | |
Importação de levantamento e modelagem 3D de Nuvem de pontos (POINTCLOUD)* | | |
Modelagem de edifícios históricos e patrimônio existente (HBIM)* | | |
Modelagem do terreno (LAND)* | | |
Projeto de jardins e exteriores (LAND)* | | |
Modelagem de sistemas elétricos e mecânicos (MEP)* | | |
Gerenciamento dos tempos do projeto | | |
Orçamento automático do projeto | | |
DOCUMENTOS |
Relatório de projeto | | |
Tabelas e Ábacos | | |
Planimetrias | | |
Plantas | | |
Cortes | | |
Elevações | | |
Axonometrias e vistas em corte isométricas | | |
Perspectivas | | |
Pranchas de Comparação (Amarelos e Vermelhos) | | |
INTEGRAÇÕES |
Bibliotecas de objetos BIM | | |
Edificius-CAD (Native 2D/3D CAD DWG) | | |
Cálculo Estrutural com EdiLus | | |
BIM 5D - Orçamento com PriMus | | |
SketchUp® | | |
Revit® | | |
Blender® | | |
Rhino-Grasshopper® | | |
Google Maps® | | |
VISUALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA |
Inserção de fotos | | |
Vídeos e animações | | |
Visualização do projeto no navegador | | |
Renderização com Inteligência Artificial (AIrBIM)* | | |
Renderização em Tempo Real (com o módulo adicional RTBIM)** | | |
BIM Video Studio (com o módulo adicional RTBIM)** | | |
Realidade Virtual Imersiva (com o módulo adicional VRiBIM)** | | |
* Os ambientes LAND, MEP, HBIM, Pointcloud e AIrBIM estão incluídos gratuitamente no Edificius ** Os ambientes RTBIM e VRiBIM são opcionais e podem ser adicionados à configuração básica. |