ARCHITEKTURPLANUNG |
Architektonischer Entwurf | | |
Innenarchitektur (Interior Design) | | |
Abriss und Wiederaufbau | | |
Import von Vermessung und 3D-Modellen aus Punktwolken (POINTCLOUD)* | | |
Modellierung von bestehendem und historischem Gebäudebestand (HBIM)* | | |
Geländemodellierung (LAND)* | | |
Gestaltung von Gärten und Außenanlagen (LAND)* | | |
Modellierung von TGA, Sanitärtechnik und Elektroinstallation (HKLS, GWA, ELT)* | | |
Zeitliche Verwaltung des Projekts | | |
Automatische Leistungsverzeichnisse des Projekts | | |
PROJEKTUNTERLAGEN |
Bericht Architekturprojekt | | |
Tabellen und Bauteillisten | | |
Lagepläne | | |
Grundrisse | | |
Schnitte | | |
Ansichten | | |
Axonometrien und dreidimensionale Schnittzeichnungen | | |
Perspektiven | | |
Vergleichspläne (Bestands- und Planungs-Situation) | | |
INTEGRATIONEN |
BIM-Objekte Bibliotheken | | |
Edificius CAD (2D/3D CAD natives DWG) | | |
Statik Software (EdiLus) | | |
5D-BIM Mengenermittlung mit PriMus | | |
SketchUp® | | |
Revit® | | |
Blender® | | |
Rhino-Grasshopper® | | |
Google Maps® | | |
ARCHITECTURAL VISUALIZATION |
Fotomontage | | |
Videos und Animationen | | |
Projektvisualisierung im Browser (BIM Voyager) | | |
Rendering mit künstlicher Intelligenz (AIrBIM)* | | |
Real-Time Rendering (mit dem Zusatzmodul RTBIM)** | | |
BIM Video Studio (mit Zusatzmodul RTBIM)** | | |
Immersive Virtual Reality (mit dem Zusatzmodul VRiBIM)** | | |
* Die LAND-, TGA-, HBIM-, Pointcloud- und AIrBIM-Umgebungen sind kostenlos in Edificius integriert ** Die RTBIM- und VRiBIM-Umgebungen sind optional und können zur Basiskonfiguration hinzugefügt werden. |